| 1er | Benjamin REY | 31'06" | EH | |
| 6ème | Nicolas FAURE | 33'47" | 1er SH | |
| 9ème | Paul BURDET | 34'54" | 1er CH | |
| 17ème | Benjamin PRAS | 38'28" | 3ème CH | |
| 21ème | Dorian DEVELLE | 39'51" | 2ème EH | |
| 26ème | Estelle OLIVIER | 42'19" | 3ème SF | |
| 27ème | Amaury DEJEY | 43'29" | 4ème CH | |
| 33ème | Nicolas BURDET | 45'45" | 3ème V1H | |
| 35ème | Josiane PICCOLET | 46'51" | 1ère M5F | |
| 37ème | Louane FAVRAIS | 47'47" | 1ère CF |
| courses enfants 400 m | ||||
| 21 ème | Leslie NOWALSKI | 6ème 2020 F | ||
| 27 ème | Gaspard PERIDY | 7ème 2020 M | ||
| 28 ème | Léonore BOUVIER | 7ème 2020 F | ||
| course enfants 800 m | ||||
| 1er | Gabriel BERGER | |||
| 3ème | Maël BERTHET | 2ème 2016 M | ||
| 8ème | Anthelme RUBATIERBERNARD | 7ème 2016 M | ||
| 18ème | Noham DUMONT | 6ème 2017 M | ||
| 19ème | Lucie CHATEL | 1ère 2016 F | ||
| 20ème | Robin COLLOMB PATTON | 10ème 2016 M | ||
| 21ème | Eliot FONTAINE-FERSINE | 11ème 2016 M | ||
| 28ème | Jade LAVERNE | 1ère 2017 F | ||
| 31ème | Alexis CHARDON | 1er 2019 M | ||
| 34ème | Juliane FERT | 5ème 2016 F | ||
| 40ème | Emilie NOWALSKI | 3ème 2017 F | ||
| 51ème | Milan WERY | 10ème 2017 M | ||
| 61ème | Camille FERT | 10ème 2019 M | ||
| course enfants 2400 m | ||||
| 1er | Axel LAVERNE | |||
| 4ème | Chloé MONON | 1ère 2014 F | ||
| 9ème | Tijanie GORRE | 2ème 2014 F | ||
| 12ème | Alice BONHOURE | 4ème 2014 F | ||
| 18ème | Charles LIBTAL GOUBET | 4ème 2015 M | ||
| 20ème | Maëlle BOISSET | 8ème 2014 F | ||
| populaire 4,2 km | ||||
| 2ème | Paul BURDET | CH | 15'07" | |
| 3ème | Robin ROCHE | CH | 15'17" | |
| 4ème | Romane ASTIER | ère SF | 16'00" | |
| 5ème | Noah DIDIER | 5ème CH | 17'14" | |
| 8ème | Mohamed TALMAOUI | 17'46" | ||
| 9ème | Félix LIBTAL GOUBET | 1er MIH | 18'00" | |
| 11ème | Louane FAVRAIS | 1ère CF | 18'30" | |
| 13ème | Pierre CHAPELAN | 19'07" | ||
| 15ème | Johan BRUN | 19'29" | ||
| 24ème | Julien FONTAINE | 20'20" | ||
| 34ème | Emeline PERIDY | 21'27" | ||
| 38ème | Emeline AMEDRO | 22'11" | ||
| 70ème | Antoine BURDET | MIH | 27'08" | |
| grande course 11 km | ||||
| 5ème | Nicolas FAURE | 3ème SH | 42'12" | |
| 10ème | Félix DEJEY | 1er M5H | 45'09" | |
| 14ème | Mickaël BERTHET | 47'46 | ||
| 17ème | Dorian DEVELLE | 1er EH | 49'11" | |
| 19ème | Jérémie JORQUERA | 2ème JH | 50'36" | |
| 21ème | Margot ASTIER | 3ème SF | 51'53" | |
| 44ème | Maëva GIGAN | 1ère CF | 1h08'31" |
asabelley@outlook.com
06 25 74 10 88